Bare Cupru
Comercializam bara de cupru cu sectiune rotunda, patrata, hexagonala si dreptunghiulara prin extrudare.

- Specificatii Produs
DENUMIRE PRODUS | SECTIUNE | DIMENSIUNI | LUNGIME |
---|---|---|---|
Bare cupru | Rotund | Ø 5 ÷ Ø 320 | 600 mm ÷ 3000 mm |
Bare cupru | Patrat | 5 x 5 ÷ 200 x 200 | 600 mm ÷ 3000 mm |
Bare bronz laminat | Hexagon | H 5 ÷ H 41 | 3000 mm |
Bare cupru | Dreptunghi | 20 x 10÷ 120 x 10 | 600 mm ÷ 3000 mm |
Placa Cupru
Placi de cupru la diferite dimensiuni si grosimi.

- Specificatii Produs
DENUMIRE PRODUS | Lungime | Latime | Grosimea |
---|---|---|---|
Placa Cupru | 50 - 700 mm | 50 - 700 mmm | 15mm - 500mm |
Tabla Cupru
Concentratia de cupru este DHCP minim 99,95% conform EN 1652 ( se poate folosi si in domeniul alimentar)

- Specificatii Produs
DENUMIRE PRODUS SI GROSIME | FORMAT | KG/BUC | ALIAJ | STANDARD | DOMENII DE UTILIZARE |
---|---|---|---|---|---|
Tabla de cupru 0,4 mm | 1000 x 2000 | 7,2 kg | Cu 99,95% | EN 1652 | energetic, constructii, industrial |
Tabla cupru 0,5 mm | 1000 x 2000 | 9,0 kg | -//- | -//- | energetic, constructii, industrial |
Tabla din cupru 0,6 mm | 1000 x 2000 | 10,8 kg | -//- | -//- | energetic, constructii, industrial |
Tabla de cupru 1 mm | 1000 x 2000 | 18,0 kg | -//- | -//- | alimentar, constructii, industrial |
Tabla cupru 1,5 mm | 1000 x 2000 | 27,0 kg | -//- | -//- | alimentar, energetic, industrial |
Tabla din cupru 2 mm | 1000 x 2000 | 36,0 kg | -//- | -//- | alimentar, energetic, industrial |
Tabla de cupru 2,5 mm | 1000 x 2000 | 45,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 3 mm | 1000 x 2000 | 54,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla din cupru 3,5 mm | 1000 x 2000 | 63,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 4 mm | 1000 x 2000 | 72,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 5 mm | 1000 x 2000 | 90,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Furnizori











