Universal strung romanesti cu 3 bacuri
Universal de strung autocentrant cu trei falci cu actionare manuala.
- Specificatii Produs
Cod | D[mm] | d [mm] | d1 nom. [mm] | d2 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | s [mm] | b [mmth] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.4 – 100.00 | 100 | 70 | 84 | 20 | 50 | 69,0 | 9 | 16 |
U.4 – 125.00 | 125 | 97 | 112 | 32 | 60 | 86,5 | 9 | 18 |
U.4 – 160.00 | 160 | 130 | 142 | 42 | 65 | 93,5 | 11 | 18 |
U.4 – 200.00 | 200 | 160 | 178 | 60 | 71 | 103,5 | 11 | 18 |
U.4 – 250.00 | 250 | 205 | 225 | 82 | 85 | 124,0 | 14 | 28 |
U.4 – 315.00 | 315 | 255 | 285 | 100 | 95 | 139,0 | 14 | 28 |
U.4 – 400.00 | 400 | 340 | 368 | 125 | 115 | 160,0 | 17 | 36 |
Universal strung romanesti cu 4 bacuri
Universal de strung autocentrant cu patru falci cu actionare manuala.
- Specificatii Produs
Cod | D[mm] | d [mm] | d1 nom. [mm] | d2 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | s [mm] | b [mmth] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.4 – 100.00 | 100 | 70 | 84 | 20 | 50 | 69,0 | 9 | 16 |
U.4 – 125.00 | 125 | 97 | 112 | 32 | 60 | 86,5 | 9 | 18 |
U.4 – 160.00 | 160 | 130 | 142 | 42 | 65 | 93,5 | 11 | 18 |
U.4 – 200.00 | 200 | 160 | 178 | 60 | 71 | 103,5 | 11 | 18 |
U.4 – 250.00 | 250 | 205 | 225 | 82 | 85 | 124,0 | 14 | 28 |
U.4 – 315.00 | 315 | 255 | 285 | 100 | 95 | 139,0 | 14 | 28 |
U.4 – 400.00 | 400 | 340 | 368 | 125 | 115 | 160,0 | 17 | 36 |
Universal strung TOS - Cehia 3 bacuri
- Specificatii Produs
Ø | E | H6 | F±0,2 | G | H | J | K | O | S | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 90 | 3×M6 | 41,5 | 17 | 8 | 18,0 | 3 | 52 | 23 |
Universal strung TOS cu 4 bacuri
- Specificatii Produs
Ø | EH7 | F±0,2 | G | H | J | K | O | P | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 62 | 72 | - | 34 | 17 | 6 | 20 | 4x7 | 25 | 4 | 42 | 11 |
100 | 70 | 83 | - | 41 | 17 | 6 | 20 | 4x9 | 25 | 4 | 42 | 15 |
125 | 95 | 108 | — | 51 | 19 | 8 | 21 | 4×9 | 28 | 4 | 44 | 15 |
160 | 125 | 140 | 4×M10 | 47 | 22 | 8 | 32 | 4×11 | 45 | 4 | 54 | 17 |
200 | 125 | 140 | 4×M10 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4×11 | 50 | 4 | 72 | 17 |
250 | 200 | 224 | 4×M12 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4×13 | 60 | 5 | 72 | 20 |
315 | 200 | 224 | 4×M12 | 100 | 36 | 14 | 49 | 4×13 | 75 | 5 | 80 | 20 |
350 | 260 | 286 | — | 100 | 37 | 14 | 60 | 4×13 | 75 | 5 | 91 | 20 |
400 | 260 | 286 | — | 100 | 37 | 14 | 60 | 4×13 | 75 | 5 | 91 | 20 |